当前位置: 信息公开> 殷汇镇>信息浏览
| 索 引 号: 00328554X/201801-00071 | 名 称: 殷汇镇2017年度小型水利工程改造提升计划名单及规模 |
| 生成日期: 2018-01-22 | 发布机构: 殷汇镇 |
| 组配分类: 政府年度重点工作分解情况 | 主题分类: 农业、林业、水利 |
| 文 号: | 语 种: 中文 |
| 关 键 词: 重点工程计划 | 内容概述: |
| 生效日期: | 废止日期: |
殷汇镇2017年度小型水利工程改造提升计划名单及规模
| 殷汇镇2017年度小型水利工程改造提升计划名单及规模 | |||||||||
| 水库名称 | 东里水库 | 朱村水库 | 司马水库 | 毛冲水库 | |||||
| 水库规模 | 小(二)型 | 小(二)型 | 小(二)型 | 小(二)型 | |||||
| 泵站名称 | 汇丰抗旱站 | 旧溪村抗旱站 | 杨桥彭村抗旱站 | 灌口九组站 | |||||
| 泵站装机 (kw) | 90 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 水闸名称 | 河东圩老闸 | ||||||||
| 水闸规模 | 小(二)型 | ||||||||
| 灌区名称 | |||||||||
| 灌区面积 (亩) | |||||||||
| 塘坝名称 | 五里村朱树湾塘 | 读山孙家冲塘 | 马草深林塘 | 东溪汤家塘 | 五里东家冲塘 | 杨桥三庙湾塘 | 灌口佛岭小塘 | 长庄反修塘 | 沧埠杨家塘 |
| 塘坝容积 (万方) | 5--10 | 5--10 | 5--10 | 5--10 | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 |
| 塘坝名称 | 联丰江岭塘 | 龙庄施井塘 | 龙庄牛角塘 | 龙庄秀山塘 | 河东望公岭塘 | 读山上边塘 | 石城黑猪塘 | 马草深大凹塘 | 联丰芝麻塘 |
| 塘坝容积 (万方) | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 | 1--5 |
| 塘坝名称 | 读山江冲塘 | 河东西冲塘 | 杨桥胡冲塘 | 东溪兴田塘 | |||||
| 塘坝容积 (万方) | 0.5--1 | 0.5--1 | 0.5--1 | 0.5--1 | |||||
| 沟河名称 | 殷汇中心沟 | 石城其林大沟 | 旧溪防洪沟 | 龙山北面山沟 | |||||
| 控制面积 (km2) | 重点 | 重点 | 重点 | 重点 | |||||
| 沟河名称 | 杨桥杨冲沟 | 长庄五亩沟 | 沧埠莲花沟 | 灌口太田沟 | 联丰平山沟 | 肖滩井上沟 | |||
| 控制面积 (km2) | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
| 末级渠系 名称 | 河东村 | 殷汇村 | 联丰村 | ||||||
| 末级渠系 灌溉面积 (亩) | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||




皖公网安备34170202000262号